| TC | Arcadia Biltmore JC | DUI | Changed to Unsafe lane/Change/failure to signal |
| DG | Glendale Muni | DUI/DUI EX/Failure to yield | Reduced to reckless driving |
| JF | Tempe Muni | DUI | Reduced to reckless driving |
| MR | Tempe Muni | DUI/improper turn | Reduced to reckless driving |
| EB | Kingman JC | DUI | Dismissed |
| DK | Fountain Hills Muni | Crim Speeding/underage DUI/Open Container | Reduced to crim speeding and open container $500 |
| GO | West Mesa | DUI/failure to drive in single lane | Reduced to reckless driving |
| JP | North Mesa JC | DUI/Failure to drive in single | Lane Reduced to reckless with fines and community service |
| JB | Tolleson Muni | Agg. DUI | Reduced to reckless driving |
| CG | Peoria Muni | DUI | Dismissed |
| KR | Scottsdale Muni | DUI/ Incorrect parking | Reduced to reckless with jail time |
| CT | Hassayampa | DUI/ Failure to stop at sign | Reduced to civil/ MADD VIP/SASS and $350 fine |
| AP | Scottsdale Muni Crim. | Speed/ DUI | Reduced to reckless driving |
| GP | University lakes JC | DUI/ Improper lane change | Dismissed |
| ES | Chandler Muni | DUI | Reduced to reckless driving |
| GW | McDowell Mtn. JC | Ext. DUI | Dismissed |
| HN | Estrella Mtn. JC | DUI | Reduced to reckless Driving |
| SM | University lakes JC | DUI | Reduced to reckless Driving |
| AF | Tempe Muni | DUI | Reduced to reckless driving with fine |
| RC | Phoenix Muni | DUI | Dismissed |
| RB | University lakes JC | Ext. DUI | Dismissed |
| MJ | San Tan Justice Court | DUI | Dismissed |
| BS | Flagstaff Muni | DUI/Speeding/POM | Reduced to reckless driving/ Diversion for POM |
| TA | Peoria JC | Extreme DUI | Dismissed |
| GN | Chandler | Underage DUI | Probation w/Restricted Driving Privilege |
| TL | Mesa | Extreme DUI | Reduced to Non Extreme |
| MC | Tempe | Extreme DUI | Reduced to Reckless |
| AD | Peoria | Extreme DUI | Reduced to Non Extreme |
| JM | Chandler | Extreme DUI | Reduced to Reckless |
| BB | Scottsdale | Extreme DUI | Reduced to Non Extreme |
| LC | Tempe | Underage DUI | Reduced to Reckless |
| DS | Scottsdale | Extreme DUI | Reduced to Reckless |
| LO | Peoria | DUI | Reduced to Reckless |
| DE | Glendale | Extreme DUI | Dismissed |
| RH | E. Tempe JC | DUI | Dismissed |
| MP | Chandler | Extreme DUI | Dismissed |
| DT | San Tan JC | Underage DUI | Dismissed |
| MH | Phoenix | DUI, Failure To Drive In One Lane | Dismissed |
| PS | Phoenix | DUI | Dismissed |
| SD | Phoenix | Extreme DUI | Jury Trial Not Guilty |
| KS | Superior Court | DUI | Jury Trial Not Guilty |
| OA | Tempe | DUI and improper lane change | Dismissed; Civic Traffic Only |
| WM | Scottsdale | Extreme DUI | Reduced To Non Extreme |
| JL | Phoenix | Underage Extreme DUI | Reduced To Non Extreme |
| SA | West Tempe JC | Extreme DUI | Reduced To Reckless Driving |
| JK | Encanto JC | DUI | Reduced To Reckless Driving |
| CC | West Mesa JC | Extreme DUI | Dismissed |
| CP | Tempe | Extreme DUI | Dismissed |
| DP | Scottsdale | DUI | Dismissed |
| EG | Superior | DUI | Dismissed, Civil Traffic only |
| CS | Mesa | 2nd DUI | Dismissed |
| CW | East Tempe | DUI | Dismissed |
| JJ | Scottsdale | Extreme DUI | Not Guilty |
| MS | Scottsdale | DUI | Traffic School Only |
| MB | Tempe | DUI | Reduced to Reckless Driving |
| MD | Tempe | DUI | Reduced to Reckless Driving |
| JW | Tempe | DUI and Underage DUI | Reduced to Reckless Driving |
| GZ | West Mesa JC | DUI | Reduced to Reckless Driving |
| RB | Chandler | Extreme DUI | Reduced to Non-Extreme |
| DS | Scottsdale | Extreme DUI | Reduced to Non-Extreme no interlock |
| FT | Scottsdale | Extreme DUI | Dismissed |
| JK | Tempe | DUI | Dismissed |
| ET | Holbrook JC | DUI | Dismissed |
| BD | Scottsdale | DUI | Dismissed, Fines Reduced |
| KH | Mesa | DUI | Dismissed |
| SA | Apache Junction | DUI | Dismissed |
| JG | Parker JC | DUI Drugs | Dismissed |
| BC | Fountain Hills | DUI & Speeding | Reduced to Reckless Driving |
| ED | Scottsdale | DUI | Reduced to Trespassing |
| ML | Phoenix | DUI | Dismissed |
| AS | Scottsdale | DUI | Dismissed |
| AS | Maricopa Superior Court | Underage DUI | Dismissed |
| TM | Tempe | DUI | Reckless Driving |
| RG | S. Mesa JC | DUI | Dismissed |
| LW | E. Tempe JC | DUI | Reckless Driving |
| SD | Tempe | DUI | Reckless Driving |
| RB | Phoenix | DUI and Red Light | Dismissed |
| TW | Wickenburg | DUI | Dismissed |
| BS | Buckeye JC | DUI and Collision | Reckless Driving |
| JJ | McDowell Mountain JC | Extreme DUI | Reckless Driving |
| BE | Phoenix | Extreme DUI with Prior DUI | Prior DUI Dropped |
| JF | W. Phoenix JC | DUI/open container | Reckless Driving |
| SM | Peoria | Extreme DUI | Reduced, no car breathalyzer |
| MB | Goodyear | Extreme DUI | Reduced, no car breathalyzer |
| GR | San Tan JC | DUI | Reduced to Reckless |
| CS | Mesa Municipal | DUI | Minimums |
| BK | Goodyear Municipal | DUI with Priors | Plea to minimum 1st DUI |
| SC | Glendale Municipal | Extreme DUI | Reduced to Regular DUI |
| AM | Estrella Mountain JC | Extreme DUI | Plea to minimum 1st DUI |
| WM | Phoenix Municipal | Extreme DUI | Home Detention |
| JC | Phoenix Municipal | Underage DUI | No Jail/No Driver's License Issues |
| JC | Lake Havasu JC | Refusal DUI | No Loss of Driver's License |
| WL | Prescott Consolidated | DUI Drugs and Speeding | DUI Drugs Dismissed |
| AG | Quartzite JC | DUI / Reckless and Obstructing Highway | Dismissed |
| EM | Apache Junction Municipal | Extreme DUI | Minimums |
| WM | Tempe Municipal | Extreme DUI/Speeding/Improper Turn | Reduced to Regular DUI/all other charges dropped |
| DD | University Lakes JC | DUI | Dismissed |
| JB | Tempe Municipal | DUI with Priors/Speeding | Plea to minimum 1st DUI |
| MF | Gilbert Municipal | DUI/Failure to Yield/No Insurance | Plea to improper lane change |
| VP | Tempe Municipal | DUI/Underage Drinking and Driving | Dismissed |
| DT | San Tan JC | DUI/Underage DUI | Dismissed |
| LO | Peoria Main | Extreme DUI | No Jail/No Driver's License Issues |
| RJ | Scottsdale Municipal | DUI exceeding 0.08/Extreme DUI/DUI and Drugs | Extreme DUI and DUI Drugs Dismissed |
| LH | Mesa Municipal | DUI Drugs/Criminal Damage/Failure to report accident/Leaving scene of accident/No DL/No Insurance | Reduced to driving with illegal drug or metabolite/All other charges dismissed |
| JF | Tempe Municipal | DUI | Reduced to Reckless |
| LL | Cave Creek Municipal | Extreme DUI/No Insurance/Failure to Drive in a Single Lane | Dismissed |
| AC | Phoenix Municipal | DUI and Set Aside Judgment | Granted |
| JG | Tempe Municipal | DUI and No Headlight | Dismissed |
| JH | Scottsdale Municipal | Extreme DUI | Dismissed |
| JF | Phoenix Municipal | DUI/Failure to Provide Proof of Insurance/Failure to Drive on Right Side of the Road | All charges Dismissed |
| CH | Phoenix Municipal | DUI/Failure to Appear/Warrant | Dismissed following Completion of Counseling |
| MP | Phoenix Municipal | DUI and Speeding | Speeding charge dismissed and DUI mins |
| MC | West Mesa JC | DUI | Reduced to reckless driving |
| JB | Tempe Municipal | Extreme DUI | Reduced to regular DUI & no DL issues |
| LW | Phoenix Municipal | Extreme DUI and Failure to Control Vehicle to Avoid Collision | Failure to Control charge dismissed |
| JV | Gilbert Mun | DWI, DUI, Extreme DUI and Speeding | DUI Mins and all other charges dropped |
| SC | Lake Havasu | Operating Under the Influence | Jury Trial-NOT GUILTY on all counts |
| RG | Phoenix Mun | Extreme DUI | Dismissed |
| MG | Tempe Mun | DUI & Failure to Provide Insurance | Reduced to Improper Turn |
| DF | Kyrene JC | DUI & Failure to drive in a single lane | DUI Mins |
| TS | Tempe Mun | Speeding, No Insurance, DUI | Reduced to Reckless Driving |
| DL | Phoenix Mun | Set Aside | Granted |
| DG | San Tan | DUI | Dismissed |
| MF | PHX Muni | Extreme DUI | Dismissed |
| JM | Tempe Muni | Set Aside | Granted |
| RL | McDowell Mountain JC | DUI & Improper Right Turn | DUI Mins, other charge dismissed |
| RS | Fountain Hills JC | Extreme DUI | Reduced to Regular DUI |
| KS | Phoenix Muni | Extreme DUI, Striking a fixture | Jury Trial, NOT GUILTY |
| HD | Mesa Muni | Underage DUI | Reduced to Minor in Consumption |
| LH | Hassayampa JC | DWI, DUI/Drugs | Reduced to Reckless Driving |
| JG | Tempe Muni | DUI, Red Light Violation, Improper Left Turn | Reduced to Reckless Driving |
| RE | Glendale Muni | EX DUI, Leaving Scene of an Accident, Reckless Driving | 1st Time DUI, all other charges dismissed |
| GH | Chandler Muni | DUI | Reduced to Reckless |
| PH | Tempe Muni | DUI, Improper Rt turn, No POI | Dismissed |
| SG | Glendale Muni | DUI Slightest, Unsafe Lane Change | DUI Dismissed |
* The above listed are past results. We cannot guarantee future results. |